台北捷运简写为Taipei MRT,连接台北市与台北县各地,有木栅线、淡水线、新店线、中和线、板南线、小南门线等十余条线路。
路线 | 区间 | 里程 | 全线长度 | ||
(km) | (km) | ||||
棕线 | 内湖线 | 南港展览馆─中山国中 | 14.8 | 25.7 | |
木栅线 | 中山国中─动物园 | 10.9 | |||
红线 | 淡水线 | 淡水─中正纪念堂 | 23.2 | 32.3 | |
新北投支线 | 新北投─北投 | 1.2 | |||
信义线 | 中正纪念堂─象山 | 6.4 | |||
象山─广慈博爱院 | 1.5 | ||||
橘线 | 新庄线 | 回龙─古亭 | 19.7 | 31.5 | |
芦洲支线 | 芦洲─大桥国小 | 6.4 | |||
中和线 | 古亭─南势角 | 5.4 | |||
黄线 | 环状线 | 秀朗桥-剑南路─秀朗桥-动物园 | 52 | 52 | |
绿线 | 松山线 | 松山─西门 | 8.5 | 21.3 | |
小南门线 | 西门─中正纪念堂 | 1.6 | |||
新店线 | 中正纪念堂─新店 | 9.3 | |||
小碧潭支线 | 七张─小碧潭 | 1.9 | |||
蓝线 | 南港线 | 南港展览馆─南港 | 1 | 28.2 | |
南港─西门 | 12.5 | ||||
板桥线 | 西门─府中 | 7.2 | |||
土城线 | 府中─永宁 | 5.5 | |||
永宁─顶埔 | 2 |
注:具体站点与区间请参阅台北捷运公司网站:www.trtc.com.tw
大部分为6:00~0:00,详细时间请参阅各站点标示。班距约3~15分钟(因路线及尖离峰而略有差异)。
车站付费区内禁止饮食、吸烟、嚼食口香糖及槟榔。违者会被处以1500元台币罚款。
1, 本票卡有效期间内可不限次数搭乘台北捷运、台北联营公交车、新北市市辖公交车。
2, 每次搭乘限一人使用,若为2日或以上卡,需要连续使用。
3,
本票卡不具充值功能,用完即止。
4, 使用时:将券卡轻触感应区,当机器发出哔哔声,或出现通行箭头时,门档会打开让您通行